Para las siguientes funciones dar la tablad de veradad y el circuito
_ _
a) F=A*B+A*B
_______
b) F=(A+B)*A(O+)C
_ _ _ _ _ _
c) F=A*B*C*D+A*B*C*D+A*B*C*D
a)
A | B | noA | noB | NoA*noB | A*B | F |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
b)
A | B | C | noA | NoA*B | ((noA*B)*A)no | F |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
c)
A | B | C | D | noA | noB | noC | noD | NoA*noA*noC*noD | A*B*noC*noD | A*B*C*D | F |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario